Гостевой дом "Анаида"
Расположение: в центре поселка Лоо, в шаговой доступности от моря, идти по ровной местности.
С балконов открывается боковой вид на море.
Размещение:3 этажный корпус, с закрытой хорошо озелененной территорией
Питание: современно оборудованная кухня с мягким уголком и набором посуды
Номерной фонд:
-2-3-местные номера в номере: удобства, ТВ, холодильник, Кондиционер
-2-местные номера с удобствами на блок (2 санузла с душем на 4 номера), в номерах вентиляторы, ТВ и холодильники
на кухне
-3-местные номера с удобствами на блок из 3х комнат, в каждом номере ТВ, холодильник, кондиционер
Балконы не во всех номерах (наличие балкона оговаривается при бронировании)
Пляж: 2 минуты до пляжа (150 м), пляж мелкогалечный
Дети: с любого возраста
Рядом: развлечения, кафе, столовые
К услугам отдыхающих:Wi-Fi, бассейн 10*5 метров, детская игровая площадка.
В стоимость тура входит: Проезд на комфортабельном автобусе, страховка пассажиров от несчастного случая
на время пути, сопровождающий на маршруте, проживание в гостевом доме 10 дней/9 ночей.
Россия, г. Сочи, Лоо, Таллинская, 4
Дополнительно оплачивается на месте отдыха: курортно-регистрационный сбор
Цена 2020 года
Анаида 2020
Лоо |
2-мест с уд-ми | 3-мест с уд-ми | дети доп. | 2-мест.
блок+конд |
3-мест.
блок+конд |
дети доп | 2-мест блок+вент |
05.07 - 16.07 | 12800 | 11800 | 8100 | 11300 | 9600 | 6700 | 9200 |
08.07 - 19.07 | 13100 | 12100 | 8100 | 11300 | 10000 | 6700 | 9200 |
14.07 - 25.07 | 13400 | 12300 | 8100 | 11300 | 10200 | 7100 | 9200 |
17.07 - 28.07 | 13400 | 12300 | 8100 | 11300 | 10200 | 7100 | 9200 |
23.07 - 03.08 | 13400 | 12300 | 8100 | 11300 | 10200 | 7100 | 9200 |
26.07 - 06.08 | 13400 | 12300 | 8100 | 11300 | 10200 | 7100 | 9200 |
01.08 - 12.08 | 13900 | 12800 | 8600 | 11800 | 10700 | 7600 | 9700 |
04.08 - 15.08 | 13900 | 12800 | 8600 | 11800 | 10700 | 7600 | 9700 |
10.08 - 21.08 | 13900 | 13300 | 8600 | 11800 | 10700 | 7600 | 9700 |
13.08 - 24.08 | 13900 | 13300 | 8600 | 11800 | 10700 | 7600 | 9700 |
19.08 - 30.08 | 11900 | 11400 | 7600 | 10800 | 9300 | 7300 | 8700 |
22.08 - 02.09 | 10900 | 10700 | 7300 | 10400 | 8600 | 7300 | 8400 |
28.08 - 08.09 | 10200 | 10200 | 7100 | 10200 | 8100 | 7100 | 8100 |
31.08 - 11.09 | 10200 | 10200 | 7100 | 10200 | 8100 | 7100 | 8100 |
06.09 - 17.09 | 10200 | 10200 | 7100 | 10200 | 8100 | 7100 | 8100 |
09.09 - 20.09 | 9700 | 9700 | 6600 | 9700 | 7600 | 7100 | 7500 |
15.09 - 26.09* | 9800 | 9800 | 6600 | 9700 | 7700 | 6700 | 7100 |
Стоимость тура без проезда уменьшается на
-2000 рублей Июнь и Сентябрь
-1500 рублей Июль и Август