Сочи/Адлер
Гостиница | Номера | В номере | Питание | До моря | Инфраструктура | Цена(от) |
Гостиница "НАИРА" |
2-х, 3-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К | кухня | 3-5 мин |
бассейн, утюг, гладильная доска.,WI-FI |
10 450 |
Гостиница "ВИТА" |
2-х, 3-х мест.с удоб., доп.место | ТВ, Х,К | кухня | 3 мин |
Wi-fi, беседка, барбекю, мангал, утюг, гладильная доска. |
10 450 |
1-но, 2-х, 3-х мест.с удоб., доп.место | ТВ, Х,К | столовая (комплексное 3-х разовое питание 500 рублей) | 5 мин | бассейн с детской горкой, площадка для отдыха с лежаками, WI-FI | нет цен 2021г | |
2-х, 3-х, 4-х мест.с удоб., доп.место | ТВ, Х,К/В | кухня | 10 мин | пользование утюгом, бесплатный wi-fi, уборка в номере раз в 5 дней, смена полотенец по требованию | нет цен 2021г | |
2-х, 3-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К, фен | «шведский стол» в ресторане комплекса (по желанию – оплачивается на месте) | 8–10 мин | бассейн 25х10 м (за доп. плату), фитнес-центр и детская игровая площадка, бесплатный Wi-Fi. | нет цен 2021г | |
2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х,К | кафе, возможность организации 3-х разового питания | 5 мин. | крытый подогреваемый плавательный бассейн, детская горка, WiFi | нет цен 2021г | |
2-х, 3-х, 4-х мест.с удоб. доп.место | ТВ, Х,К | кухня | 440 м | WiFi, беседка, стиральная машина | 14 600 | |
1-но, 2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х на этаже,К | кухня | 5 мин | места для отдыха, детская площадка, Wi-Fi, гладильная доска и утюг | 10 750 | |
2-х, 3-х мест.с удоб., доп.место | ТВ, Х,К | кафе, тоимость 3-разового питания 800 руб./чел | 5 мин | бассейн, WiFi, гладильная доска и утюг - на этаже | нет цен 2021г | |
2-х, 3-х, 4-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К | столовая | 5 мин | бассейн, кафе-бар, WI FI | 10 350 | |
2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х,К | кухня | 5 мин | места для отдыха, Wi-Fi, мангал | 10 500 | |
2-х, 3-х мест.с удоб. на 3 номера/ домики с удоб.,доп.место | ТВ, Х,В | кухня | 5 мин | рядом магазин "Магнит" | нет цен 2021г | |
1-но, 2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х,К | кухня | 8-9 мин | Wi-fi, прокат велосипедов и электросамокатов, мангал, прачечная, сушилка, гладильная доска с утюгом. | 10 950 | |
2-х, 3-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К | кухня | 5 мин | верандой для отдыха, WiFi | 11 150 | |
1-но, 2-х, 3-х, 4-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К | кухня | 6-7 мин | площадки для отдыха, WI-FI, декоративный бассейн с водопадом, детская площадка | 8 950 | |
2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х на этаже, К | в 20 метрах от отеля несколько кафе-столовых | 5-7 мин | басейн,WI-FI, утюг, гладильная доска, стиральная машина за доп. Плату | нет цен 2021г | |
2-х, 3-х мест.с удоб., доп.место | ТВ, Х,К | 2 кухни | 5 - 7 мин | рядом магазин "Магнит" | нет цен 2021г | |
2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х,К | кухня | 4 мин | места для отдыха, Wi-Fi, мангал, подогреваемый бассейн | 10 250 | |
2-х мест.с удоб., доп.место | ТВ, Х,К, чайник | кухня | 10-12 мин |
места для отдыха, бассейн |
нет цен 2021г | |
1-но, 2-х, мест.с удоб., люксы, доп. место | ТВ, Х,К | кухня | 300 м |
Wi-F, прокат велосипедов
|
15 000 | |
2-х, 3-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К | столовая | 5 мин | WI-FI, микровалновая печь и электрочайник на этаже | 8 550 | |
1-но, 2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х,К | кухни нет, столовые в 50 м | 3-5 мин | площадки для отдыха, WI-FI, сауна, библиотека, мангал | нет цен 2021г | |
2-х мест.с удоб.,доп.место | ТВ, Х,К | нет | 5 мин | детская территория, терраса для отдыха, настольный теннис, Wi-Fi, рядом столовые, кафе, рестораны | нет цен 2021г | |
2-х, 3-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К | кафе-столовая | 3-5 мин | бассейн, площадки для отдыха, интернет WI-FI | 10 400 | |
Гостиница «Арт-Софи» |
2-х, 3-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К |
кухня столовая 50 м от г-цы |
3 мин | площадки для отдыха, интернет WI-FI | 10 200 |
Гостиница "УЮТ" |
1-но, 2-х, 3-х мест.с удоб. | ТВ, Х,К | завтраки включены! | 2 мин |
Крытый бассейн с подогревом, детская площадка с качелями, песочницей, батутом, настольные игры (шахматы, нарды), Wi-Fi, гладильная доска с утюгом |
13 650
|
Смотрите также: